Nome Escursione             2013-09-26 Dalla Cerasa a Punta Trento (MdT)

Data Escursione             2013 set 26, gioved

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2247,12       2246,55       2251,77       2248,48
Altezza minima              1131,95       1136,90       1136,84       1135,23
Dislivello                  1115,17       1109,64       1114,93       1113,25
Salita accumulata           1510,73       1429,64       1441,89       1460,75
Discesa accumulata          -1511,08      -1457,32      -1446,01      -1471,47
Distanza percorsa           21,42         21,54         21,42         21,46
Media oraria                2,44          2,47          2,41          2,44
Ora di partenza             6:19:0        6:23:59       6:12:31       
Ora a max altitud.          12:53:17      12:53:19      12:50:47      
Ora di arrivo               15:6:41       15:7:50       15:6:58       
Durata salita               6:34:17       6:29:20       6:38:16       6:30:59
Durata escursione           8:47:41       8:43:51       8:54:27       8:48:40
-----------------------------------------------------------------------------
